- 
						      	Ruedas de fundicion grischevron_right
- 
						      	Accesorios para rejaschevron_right
- 
						      	Puertas y portoneschevron_right
- 
						      	Rejillas de fundicion grischevron_right
Ruedas para Cable con 1 Rulemán
							
							
							
						DIBUJOS TÉCNICOS
								
							
							
							MODELOS
								
								
									| ARTÍCULO Nº | TIPO | MEDIDAS A | MEDIDAS B | MEDIDAS C | MEDIDAS D | CANAL E | CANAL F | MEDIDAS A | MEDIDAS B | MEDIDAS C | MEDIDAS D | MEDIDAS E | MEDIDAS F | MEDIDAS G | MEDIDAS H | MATERIAL | PULGADAS | REFORZADA | STANDARD | RODILLO | DESCRIPCIÓN | RULEMAN MEDIDA | BULÓN 8.8 DIAM. LARGO | EJE DIAM. LARGO | TRASLACIÓN RECOMENDADA | CANTIDAD X CAJA | PESO X UND. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4124-21 | Rueda para Cable Ø 75 mm. | 75 | 14 | 6 | 7 | 10 | 6200-ZZ | 10x50 | 2 | 0.352 | |||||||||||||||||
| 4126-21 | Rueda para Cable Ø 105 mm. | 105 | 14 | 9 | 7 | 10 | 6200-ZZ | 10x50 | 2 | 0.574 | |||||||||||||||||
| 4128-21 | Rueda para Cable Ø 150 mm. | 150 | 14 | 10 | 7 | 10 | 6200-ZZ | 10x50 | 2 | 1.026 | |||||||||||||||||
| 4130-21 | Rueda para Cable Ø 190 mm. | 190 | 14 | 12 | 7 | 10 | 6203-ZZ | 10x50 | 2 | 2.014 | 
 
                        
                        
		      	